Середня зарплата в Черкасах та на Черкащині
Дані сайту "Робота в Черкасах & кар'єра" *
Сфера діяльності | Грудень 2022 р. | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 17500 грн. | 14714 грн. | недостатньо данних |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | 17000 грн. | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 8000 грн. | 22056 грн. | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | 17000 грн. | 11500 грн. | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 13650 грн. | 13500 грн. | недостатньо данних |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 9387 грн. | 9957 грн. | 9654 грн. |
- Промисловість | 10368 грн. | 1405 грн. | 9902 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 10580 грн. | 10375 грн. | 10799 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 10093 грн. | 10404 грн. | 9871 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7990 грн. | 7921 грн. | 8103 грн. |
- Будівництво | 8056 грн. | 8952 грн. | 9426 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 6964 грн. | 7008 грн. | 7304 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 8704 грн. | 9000 грн. | 11094 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 11255 грн. | 11372 грн. | 11094 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 5686 грн. | 5916 грн. | 6025 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 7955 грн. | 8113 грн. | 8520 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 7046 грн. | 6735 грн. | 8168 грн. |
- Державне управління | 12113 грн. | 11695 грн. | 12757 грн. |
- Освіта | 7090 грн. | 7036 грн. | 7530 грн. |
- Охорона здоров'я | 6319 грн. | 6504 грн. | 6780 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6097 грн. | 6085 грн. | 6273 грн. |
- Інші види послуг | 6190 грн. | 6705 грн. | 6368 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5343
4994
103
5
114
13
107
4
112
11
111
13
157
21
101
5
142
22
109
4
Робота в Корсуні-Шевченківському
109
12
100
4
113
3
102
5
267
68
105
5
502
97
102
5
102
4
105
3
111
9
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Черкасах складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 0 грн.
Jobs.ck.ua
- 8804 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Як правильно моніторити заробітну плату на ринку праці
Працівникам часто здається, що вони отримують занадто мало. Це спонукає їх ...
Як сказати начальнику "ні" не ставлячи під загрозу свою роботу
Для більшості з нас Засоби до існування багато в чому залежать від наявнос ...
Чому віддалена робота може бути корисною як фізично, так і психологічно
За останні три роки число людей, які стали основну частину роботи робити з ...